Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Riferimenti normativi
Contenuto dell'obbligo
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Riferimenti normativi
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
D.lgs. n. 36/2023
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8943753A73 | Procedura ordinaria aperta per l’affidamento del servizio di conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. identificati con codici CER 20.03.07 - 20.03.03 -16.01.03. | 15/06/2022 | 15/06/2023 | € 367.935,00 | € 323.540,41 | € 44.394,59 | |
864824016B | Liquidazione e pagamento alla ditta RI.CA srl servizio di refezione scolastica. Mesi di marzo-aprile-maggio 2022 | 03/03/2022 | 31/05/2024 | € 1.422.300,00 | € 896.354,49 | € 525.945,51 | |
7950412787 | Servizio di pulizia e igiene immobili Comunali - Anni 2 -. CIG 7950412787 - CUP : B49F19000010004.Liquidazione fattura N° 00312-0CPAC1 del 31/08/2021 della Ditta : General Service S.r.l. Mese di AGOSTO 2021.Cap. 35/60 - Imp. 41 – Bilancio 2021 | 01/03/2022 | 29/02/2024 | € 973.200,00 | € 918.273,46 | € 54.926,54 | |
Z78393F012 | Ripristino cabina di MT/BT del complesso sportivo “L. Moccia” affidamento lavori supplementari – ditta SITE impianti srl | 08/03/2023 | € 8.940,00 | € 7.244,37 | € 1.695,63 | ||
ZD137EC18E | Ripristino impinato elettrico cabina MT/BT presso campo sportivo “L. Moccia” – approvazione progetto – affidamento alla ditta SITE Impianti s.r.l. - approvazione RDO n. 3214292 | 05/10/2022 | 03/11/2022 | € 37.494,00 | € 18.747,16 | € 18.746,84 | |
Z233865225 | Lavori di rifacimento del manto stradale di un tratto di via Ferrarese (tratto via Arena a via Saggese) – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 e così modificato dallì’art. 1 co. 5 della legge 120/2020. | 28/02/2023 | € 35.226,00 | € 35.141,03 | € 84,97 | ||
ZAF25CAE79 | Servizio di lavaggio degli automezzi di proprietà Comunale per le annualità 2019; 2020 e 2021”. Cig : ZAF25CAE79 Liquidazione 6° acconto. Periodo : Aprile - Agosto 2021Ditta : Di Micco Michele da Afragola (NA). Cap 48/30-imp. 40 - bilancio 2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | € 3.224,60 | € 4.077,67 | € -853,07 | |
Z483727790 | INTERVENTO DI URGENZA IN ESITO ALLO SCHIANTO DI ALBERI AVVENUTO IN DATA 08 LUGLIO 2022; AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG: Z483727790; | 08/07/2022 | 01/08/2022 | € 21.005,05 | € 22.121,93 | € -1.116,88 | |
9049456754 | Manutenzione Verde Pubblico, intervento di potatura in alcune strade cittadine periferiche ed in alcuni edifici scolastici di competenza comunale; CIG: 9049456754 ; | 21/04/2022 | 19/09/2022 | € 110.754,00 | € 110.754,00 | € 0,00 | |
Z0D2FE6834 | Interventi d'urgenza nell'ambito della manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale; CIG : Z0D2FE6834 - Presa d’atto delle risultanze di gara R.D.O. N.2841588 ed affidamento alla ditta “CANTIERI SRL” - P.IVA 09404781214 ; | 09/09/2021 | 09/11/2021 | € 15.862,00 | € 0,00 | € 15.862,00 |
Risultati 10 di 28
(Pag. 1 di 3)