Bilancio consuntivo
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2023- RAPPRESENTAZIONE SINTETICA | Bilancio consuntivo | 2023 | |
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2023 | Bilancio consuntivo | 2023 | |
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022- RAPPRESENTAZIONE SINTETICA | Bilancio consuntivo | 2022 | |
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2022 | Bilancio consuntivo | 2022 | |
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 | Bilancio consuntivo | 2021 | |
Rettifica Delibera di Giunta Comunale n. 105/2022 dell’11.11.2022. “BILANCIO CONSOLIDATO – INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL “GRUPPO COMUNE DI AFRAGOLA” – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021”. | Bilancio consuntivo | 2021 | |
RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021- RAPPRESENTAZIONE SINTETICA | Bilancio consuntivo | 2021 | |
BILANCIO CONSOLIDATO – INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL “GRUPPO COMUNE DI AFRAGOLA” – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2021. | Bilancio consuntivo | 2021 | |
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO ED ALL. DI CUI ALL’ART. 147 quater co 4 e 5, e 233 bis D.Lgs. 267/2000, artt. 11-bis/11 quinq e all 4/4 D.Lgs. n. 118/2011, int. dal D.Lgs. 126/2014. RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2021 PROPOSTA AL CONSIGLIO | Bilancio consuntivo | 2021 | |
DELIBERAZIONE G.C. N. 107/2023 del 17/11/2023 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) DEL COMUNE DI AFRAGOLA – PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ANNO 2022. | Bilancio consuntivo | 2022 |
Risultati 10 di 12
(Pag. 1 di 2)